Radiokanaler til Foreninger
Tilgængelige radiokanaler:
FM/DVB-C | IP-TV | |
DR P1 | ||
DR P2 Klassisk | x | x |
DR P3 | x | x |
DR P4 | x | x |
DR P5 | x | x |
DR P6 | x | x |
DR P7 MIX | x | x |
DR P8 JAZZ | x | x |
DR Nyheder | x | x |
P4 København | x | |
P4 Sjælland | x | x |
P4 Østjylland | x | |
P4 Syn | x | x |
P4 Fyn | x | x |
P4 Nordjylland | x | |
P4 Midt & Vest | x | |
P4 Trekanten | x | |
P4 Bornholm | x | |
P4 Esbjerg | x | |
The Voice(Aarhus) | x | |
The Voice(Aalborg) | x | |
The Voice(København) | x | x |
POP FM | x | x |
NOVA fm | x | x |
Radio 100 | x | x |
Radio24syv | x | x |
RTL RADIO | x | x |
NDR 1 Welle Nord | x | x |
NDR 2 | x | x |
BR-KLASSIK | x | x |
Absolut Radio | x | |
NRK P1 | x | x |
NRK P3 | x | x |
NRK mP3 | x | x |
NRK Jazz | x | x |
Radio Schleswig-Holstein(RSH) | x | x |
DLF | x | x |
YOU FM | x | |
Scandinavian Sat Radio | x | |
BBC World Service | x | |
Capital XTRA | x | |
Planet Rock | x | x |
Voice of America | x | |
Radio Skive | x | |
Radio Viborg | x | |
Viborg Favorit FM | x | |
Radio ABC | x | |
Radio Alfa | x | |
Radio Randers | x | |
Radio Silkeborg | x | |
VLR Horsens | x | |
Horsens Classic | x | |
Antal radiokanaler | 26 | 51 |
Derudover kan der yderligere være udvalgte lokale radiostationer, hvor det er vedtaget lokalt, at disse skal inkluderes.